Leverantör: HP INC.
HP Poly Micro-casque Poly Voyager Legend 50 UC
Beskrivning
Des appels clairs où que vous soyez
Calmez le bruit du monde qui vous entoure. Nouvelle norme en matière de qualité audio au design légendaire, le micro-casque Poly Voyager Legend 50 UC Bluetooth est optimisé avec NoiseBlockAI pour une expérience d'appel cohérente partout et à tout moment.
Calmez le bruit du monde qui vous entoure. Nouvelle norme en matière de qualité audio au design légendaire, le micro-casque Poly Voyager Legend 50 UC Bluetooth est optimisé avec NoiseBlockAI pour une expérience d'appel cohérente partout et à tout moment.
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Casque |
| Style de casque portable | Crochets auriculaires |
| Utilisation recommandée | Business/Everyday |
| Type de casque | Monophonique |
| Couleur du produit | Noir |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Silence, Pairing, Assistant vocal, Volume +, Volume + |
| Nom de la couleur | Black |
| Rapport signal-sur-bruit | 68 dB |
| Technologies de protection auditive | SoundGuard DIGITAL |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Bluetooth | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HSP |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Portée du routeur sans fil | 30 m |
| Casques/Ecouteurs | |
| Couplage auriculaire | Intra-aural |
| Fréquence des écouteurs | 100 - 20000 Hz |
| Impédance | 16 Ohm |
| Sensibilité du casque | 95,5 dB |
| Unité de lecture | 1,36 cm |
| Microphone | |
| Type de microphone | Boom |
| Fréquence du microphone | 100 - 8000 Hz |
| Sensibilité du microphone | -37 dB |
| Microphone à suppression de bruit | Oui |
| Batterie | |
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de la conversation (avec boîtier de chargement) | 30 h |
| Temps de communication | 10 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Recharge sans fil | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 102,9 mm |
| Profondeur | 29,3 mm |
| Hauteur | 63,9 mm |
| Poids | 20,5 g |
| Dimensions du boîtier de chargement (l x p x H) | 114,48 x 63,49 x 24 mm |
| Coffret de chargement | 100 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 91 mm |
| Profondeur du colis | 55 mm |
| Hauteur du colis | 145 mm |
| Poids du paquet | 220 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Socle de chargement | Oui |
| Boîtier de chargement | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Récepteur inclus | Oui |
| Interface de réception sans fil | USB Type-C |
| Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C |
| Contenu de la boîte | Câble de chargement USB Type-C; Guide de démarrage rapide; Micro-casque; Étui de charge; Adaptateur Bluetooth Type-C BT700; Adaptateur USB Type-C vers USB Type-A |
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://puremoppvac.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Compatible avec les PC et les smartphones via Bluetooth, l’adaptateur USB Type-C BT700 ou l’adaptateur USB Type-C/A |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Logiciels fournis | Poly Lens |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; macOS; Android™; iOS |
| Code UNSPSC | 43191638 |



